Amco-Veba Crane Line
Below are the current (as of Feb. 2009) models offered by Amco-Veba and the comparable IMT models.
| Model | Horz. Reach (m) | Load @ Max Reach (kg) | Compare to |
|---|---|---|---|
| 702 | 6.28 | 380 | |
| 103 | 6.75 | 445 | |
| 903 | 7.66 | 560 | |
| 703 | 7.66 | 560 | |
| 804 | 9.31 | 770 | |
| 904 | 9.31 | 770 | |
| 805 | 9.25 | 900 | |
| 905 | 9.25 | 900 | |
| 806N | 10.4 | 1210 | |
| 906N | 10.4 | 1210 | |
| 808N | 12.2 | 1280 | |
| 908N | 12.2 | 1280 | |
| 807N | 10.4 | 1210 | |
| 907N | 10.4 | 1210 | |
| 810 | 13.75 | 1590 | |
| 911 | 13.75 | 1660 | |
| 812 | 14.3 | 1910 | |
| 815 | 14.3 | 2240 | |
| 817 | 16.2 | 2520 | |
| 820 | 16.2 | 3150 | |
| 823 | 16.2 | 3320 | |
| 924 | 21.85 | 3400 | |
| 825 | 19.2 | 4000 | |
| 828 | 19.2 | 4180 | |
| 933 | 24 | 5250 | |
| 936 | 24 | 5450 | |
| 946 | 26 | 5450 | |
| 950 | 26 | 5660 |
